就想起来翻了一下中国裁判文书网,想了解一下这些雇凶杀人的人大概都是收了多少钱。
出于时间考虑,没有这个时间精力去仔细了解这些当事人之间有什么样的纠葛,只关注5年内的案件中,收了多少钱,几个人分钱,几个被害人。由于提前排除了纠葛,显然基于这个条件做出的统计没有任何实际意义。同时由于每个案件最多5分钟时间了解,高概率会出各种失误。
经过大概的一个整理,排除了诈骗的(谎称自己可以接雇凶杀人的单子的);以及排除掉预备阶段的(大多都不太靠谱)。
案号 | 被害 | 受雇 | 报酬 |
---|---|---|---|
(2019)冀刑终382号 | 1人 | 1人 | 3万元 |
(2016)川刑终489号 | 1人 | 2人 | 10万元 |
(2015)云高刑终字第733号 | 1人 | 1人 | 8000元 |
(2019)云03刑初52号 | 1人 | 1人 | 5000元 |
(2017)吉04刑初29号 | 1人 | 1人 | 不明 |
(2017)黔05刑初143号 | 1人 | 2人 | 3万元 |
(2016)京03刑初61号 | 1人 | 3人 | 500万元 |
(2019)浙0324刑初385号 | 1人(未遂) | 2人 | 2万元 |
(2018)甘0982刑初34号 | 1人(未遂) | 1人 | 6万元 |
(2015)红刑初字第250号 | 1人(未遂) | 1人 | 30万元 |
只能说:这些犯罪分子无视他人生命权利,无视国家法,真是坏透了。